Descubra o invisível com o Ground Penetrating Radar (GPR)! Conhecido também como georadar, essa tecnologia revolucionária abre novas portas para projetos de engenharia, arqueologia, geologia e muito mais.
O GPR é uma ferramenta não destrutiva que utiliza ondas eletromagnéticas de alta frequência para mapear e identificar objetos e estruturas subterrâneas, desde tubulações até armaduras de aço em concreto, sem precisar de escavação.
Visualize resultados em tempo real, mapeie interferências com precisão via Google Maps e tome decisões informadas para seus projetos, evitando surpresas indesejadas. Com o GPR, você tem a visão e a tecnologia para ir além da superfície.
Veja as características técnicas da Linha Ground Penetrating Radar (GPR) ou Radares de penetração no solo Proceq:
| GP8800 | GP8000 | GP8100 |
|---|---|---|
| Características | Características | Características |
| Tecnologia de radar GPR de onda contínua de frequência escalonada (SFCW) | Tecnologia de radar GPR de onda contínua de frequência escalonada (SFCW) | Tecnologia de radar GPR de onda contínua de frequência escalonada (SFCW) |
| Faixa de frequência modulada 400 – 6.000 MHz | Faixa de frequência modulada 200 – 4000 MHz | Faixa de frequência modulada 400 – 4000 MHz |
| Profundidade de penetração 65 cm/25,6 pol. | Profundidade de penetração 85 cm/33,5 pol. | Profundidade de penetração 80 cm/31,5 pol. |
| Bateria Pacote removível e seguro para voo, 4x AA (NiMH) | Bateria Pacote removível e seguro para voo, 8x AA (NiMH) | Bateria Pacote removível e seguro para voo, 8x AA (NiMH) |
| Dimensões 8,9 x 8,9 x 7,6 cm 3,5 x 3,5 x 3 pol. | Dimensões 22,1 x 18 x 14 cm 8,7 x 7,1 x 5,5 pol. | Dimensões 41,5 x 22,5 x 13,2 cm 16,3 x 8,9 x 5,2 pol. |
| Peso 487 g / 17,2 onças (sem bateria) | Peso 1,5 kg / 3,3 lbs (sem bateria) | Peso 3,0 kg/6,6 lbs (sem bateria) |
| Características especiais Roda sem fio, reconfigurável a qualquer momento sem ferramentas. Polarização cruzada (configurações de carro lateral e de arrasto) Conexão USB-C à bateria/banco de energia | Características especiais Tração integral com rodas de alta tração Orientação por luz laser | Características especiais Tração integral com rodas de alta tração e orientação por luz laser Conexão USB-C ao banco de potência |
| Conexões WiFi (802.11n) e USBC para unidade de exibição | Conexões Wi-Fi (802.11n) para unidade de exibição | Conexões Wi-Fi (802.11n) para unidade de exibição USB-C para áreas restritas de Wi-Fi |
| Autonomia 2,5 h (até 8 horas com banco de potência de 10.000 mAh pronto para uso, não incluído) | Autonomia 3 horas | Autonomia 3h (até 8 horas com banco de potência de 10.000 mAh disponível no mercado, não incluído) |
| Antena 1 | Antena 1 | Antenas 6 |
| Distância ao solo 0 cm | Distância ao solo 0,8 cm/0,32 pol. | Distância ao solo 0,8 cm/0,32 pol. |
| Distância da antena até a borda 4,5 cm/1,77 pol. | Distância da antena até a borda 8,3 cm/3,27 pol. | Distância da antena até a borda 8,3 cm/3,27 pol. |
Quer saber mais ou solicitar um orçamento? Entre em contato com a Mega Instrumentos através do e-mail: [email protected] ou telefone (11) 94364-2267 e solicite agora mesmo!
Siga a Mega Instrumento das redes sociais: LinkedIn e Instagram
Veja mais sobre Ultrassom para concreto clicando aqui
Mega Instrumentos – Mais que equipamentos, soluções industriais para o futuro.














This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi's built in design controls!
And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome :)

