Câmera térmografica industrial – HIKMICRO série M
A câmera térmica manual da série M da HIKMICRO é um equipamento profissional para inspeções industriais, manutenção preditiva, segurança e outras aplicações. Ela possui um detector VOx altamente sensível, que proporciona uma imagem térmica nítida e precisa do alvo. A câmera também permite ajustar o foco manualmente, para ver objetos próximos ou distantes com clareza. A série M inclui vários modelos, com diferentes resoluções, campos de visão e funções. Alguns recursos comuns são:
- Sistema de bateria substituível, que oferece até 12 horas de operação contínua.
- Anotações de imagens múltiplas, que permitem adicionar texto ou áudio às imagens, facilitando a elaboração de relatórios.
- Level & Span com um toque, que ajusta rapidamente o contraste da imagem e destaca potenciais problemas.
- Modo de imagens múltiplas, que permite alternar entre os modos térmico, fusão, PIP e óptico, de acordo com as preferências do usuário.
- Design robusto e durável, com proteção contra água, poeira e quedas, adequado para uso em ambientes desafiadores.
- Ponteiro laser, que ajuda a indicar a posição do ponto central no objeto real.
- Conexão com o aplicativo HIKMICRO Viewer via Wi-Fi, que permite transferir, analisar e compartilhar imagens e vídeos da câmera para o celular.
Veja mais sobre este produto no site Hikmicrotech
Veja mais produtos da categoria Manutenção Preditiva
Especificações
M20
| Resolução IR | 256 × 192 (49.152 pixels) | |
| SuperIR | 512 × 384(196.608 pixels) | |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0) | |
| Frequência da imagem | 25Hz | |
| Passo do detector | 12 μm | |
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | |
| Comprimento focal | 6,9mm | |
| Número F | F1.0 | |
| Campo de visão (FOV) | 25° × 18,8° | |
| Resolução Espacial (IFOV) | 1,74 mrad | |
| Min. Distância de foco | 0,1 m (0,33 pés) | |
| Modo de fóco | Foco manual | |
| Exibição de imagem | ||
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) | |
| Mostrar | Resolução 640 × 480, tela de toque LCD de 3,5 ″ | |
| Brilho do ecrã | Manual | |
| Zoom digital | 1,0x a 8,0x contínuo | |
| Paletas de cores | Branco quente, preto quente, arco-íris, arco de ferro, vermelho quente, fusão, chuva, azul vermelho | |
| Paleta do modo de foco | Acima/Abaixo/Intervalo | |
| Alarme de cor | Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento | |
| Modos de imagem | Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura | |
| Medição e Análise | ||
| Faixa de temperatura do objeto | -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) | |
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para a temperatura ambiente. 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e objeto | |
| temperatura. acima de 0°C (32°F) | ||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | |
| Definido pelo usuário: 10 pontos, 1 linha, 5 retângulos e 5 círculos | ||
| Modo de nível e amplitude | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque | |
| Armazenamento e comunicação de dados | ||
| Mídia de armazenamento | Cartão Micro SD removível de 16 GB | |
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente. 60.000 imagens | |
| Anotações | Nota de voz: máx. 60 segundos; | |
| Nota de texto: máx. 200 caracteres | ||
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente. 15 horas | |
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 | |
| Em geral | ||
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Interface USB | USB tipo C | |
| Laser | Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm; Potência: <1mW | |
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente. 6 horas | |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio intercambiável e recarregável | |
| Luz LED | Sim |
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente. 4 horas totalmente carregado |
| Nível de proteção | IP54 |
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) |
| Segurança | CEI 61010-1 |
| EMC | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Vibração | 1g, IEC 60068-2-6 |
| Choque | 15g, IEC 60068-2-27 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) |
| Humidade relativa | <95% sem condensação |
| Peso | Aproximadamente. 660g (1,46 lb) |
| Dimensão | 244 × 100 × 104 mm (9,6 × 3,9 × 4,1 pol.) |
| Montagem em tripé | UNC ¼”-20 |
M20W
| Resolução IR | 256 × 192 (49.152 pixels) | |
| SuperIR | 512 × 384(196.608 pixels) | |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0) | |
| Frequência da imagem | 25Hz | |
| Passo do detector | 12 μm | |
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | |
| Comprimento focal | 3,6mm | |
| Número F | F1.0 | |
| Campo de visão (FOV) | 50° × 37,2° | |
| Resolução Espacial (IFOV) | 3,33 mrad | |
| Min. Distância de foco | 0,5 m (1,64 pés) | |
| Modo de fóco | Foco Livre | |
| Exibição de imagem | ||
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) | |
| Mostrar | Resolução 640 × 480, tela de toque LCD de 3,5 ″ | |
| Brilho do ecrã | Manual | |
| Zoom digital | 1,0x a 8,0x contínuo | |
| Paletas de cores | Branco quente, preto quente, arco-íris, arco de ferro, vermelho quente, fusão, chuva, azul vermelho | |
| Paleta do modo de foco | Acima/Abaixo/Intervalo | |
| Alarme de cor | Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento | |
| Modos de imagem | Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura | |
| Medição e Análise | ||
| Faixa de temperatura do objeto | -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) | |
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para a temperatura ambiente. 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e objeto | |
| temperatura. acima de 0°C (32°F) | ||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | |
| Definido pelo usuário: 10 pontos, 1 linha, 5 retângulos e 5 círculos | ||
| Modo de nível e amplitude | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque | |
| Armazenamento e comunicação de dados | ||
| Mídia de armazenamento | Cartão Micro SD removível de 16 GB | |
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente. 60.000 imagens | |
| Anotações | Nota de voz: máx. 60 segundos; | |
| Nota de texto: máx. 200 caracteres | ||
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente. 15 horas | |
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 | |
| Em geral | ||
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Interface USB | USB tipo C | |
| Luz LED | Sim | |
| Laser | Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm; Potência: <1mW | |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio intercambiável e recarregável | |
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente. 6 horas |
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente. 4 horas totalmente carregado |
| Nível de proteção | IP54 |
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) |
| Segurança | CEI 61010-1 |
| EMC | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Vibração | 1g, IEC 60068-2-6 |
| Choque | 15g, IEC 60068-2-27 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) |
| Humidade relativa | <95% sem condensação |
| Peso | Aproximadamente. 660g (1,46 lb) |
| Dimensão | 244 × 100 × 104 mm (9,6 × 3,9 × 4,1 pol.) |
| Montagem em tripé | UNC ¼”-20 |
M30
| Resolução IR | 384 × 288 (110.592 pixels) | |
| SuperIR | 768 × 576 (442.368 pixels) | |
| NETD | < 35 mK (@ 25°C, F# = 1,0) | |
| Frequência da imagem | 25Hz | |
| Passo do detector | 17 μm | |
| Faixa Espectral | 7,5 μm a 14 μm | |
| Comprimento focal | 9,7mm | |
| Número F | F1.0 | |
| Campo de visão (FOV) | 37,5° (H) × 28,5° (V) | |
| Resolução Espacial (IFOV) | 1,75 mrad | |
| Min. Distância de foco | 0,2 m (0,65 pés) | |
| Modo de fóco | Foco manual | |
| Exibição de imagem | ||
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) | |
| Mostrar | Resolução 640 × 480, tela de toque LCD de 3,5 ″ | |
| Brilho do ecrã | Manual | |
| Zoom digital | 1,0x a 8,0x contínuo | |
| Paletas de cores | Branco quente, preto quente, arco-íris, arco de ferro, vermelho quente, fusão, chuva, azul vermelho | |
| Paleta do modo de foco | Acima/Abaixo/Intervalo | |
| Alarme de cor | Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento | |
| Modos de imagem | Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura | |
| Medição e Análise | ||
| Faixa de temperatura do objeto | -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F) | |
| Precisão | Máx. (± 2°C/3,6°F, ± 2%), para a temperatura ambiente. 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e objeto | |
| temperatura. acima de 0°C (32°F) | ||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | |
| Definido pelo usuário: 10 pontos, 1 linha, 5 retângulos e 5 círculos | ||
| Modo de nível e amplitude | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque | |
| Armazenamento e comunicação de dados | ||
| Mídia de armazenamento | Cartão Micro SD removível de 64 GB | |
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente. 100.000 imagens | |
| Anotações | Nota de voz: máx. 60 segundos; | |
| Nota de texto: máx. 200 caracteres | ||
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente. 54 horas | |
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 | |
| e vídeo radiométrico | ||
| Em geral | ||
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Interface USB | USB tipo C | |
| Luz LED | Sim | |
| Laser | Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm; Potência: <1mW | |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio intercambiável e recarregável | |
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente. 4 horas |
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente. 4 horas totalmente carregado |
| Nível de proteção | IP54 |
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) |
| Segurança | CEI 61010-1 |
| EMC | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Vibração | 1g, IEC 60068-2-6 |
| Choque | 15g, IEC 60068-2-27 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Humidade relativa | <95% sem condensação |
| Peso | Aproximadamente. 660 g (1,46 lb) |
| Dimensão | 244 mm × 100 mm × 104 mm (9,6″ × 3,9″ × 4,1″) |
| Montagem em tripé | UNC ¼”-20 |
M60
| Resolução IR | 640 x 480 (307.200 pixels) | ||
| SuperIR | 1280 x 960 (1.228.800 pixels) | ||
| NETD | < 35 mK (@ 25°C, F#=1,0) | ||
| Frequência da imagem | 25Hz | ||
| Passo do detector | 17 μm | ||
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | ||
| Comprimento focal | 15mm | ||
| Número F | F1.0 | ||
| Campo de visão (FOV) | 41,9° × 33,3° | ||
| Resolução Espacial (IFOV) | 1,13 mrad | ||
| Min. Distância de foco | 0,3 m (0,98 pés) | ||
| Modo de fóco | Foco manual | ||
| Exibição de imagem | |||
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) | ||
| Mostrar | Resolução 640 × 480, tela de toque LCD de 3,5 ″ | ||
| Brilho do ecrã | Manual | ||
| Zoom digital | 1,0x a 8,0x contínuo | ||
| Paletas de cores | Branco quente, preto quente, arco-íris, arco de ferro, vermelho quente, fusão, chuva, azul vermelho | ||
| Paleta do modo de foco | Acima/Abaixo/Intervalo | ||
| Alarme de cor | Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento | ||
| Modos de imagem | Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura | ||
| Medição e Análise | |||
| Faixa de temperatura do objeto | -20°C a 650°C (-4°F a 1202°F) | ||
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%) | ||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | ||
| Definido pelo usuário: 10 pontos, 1 linha, 5 retângulos e 5 círculos | |||
| Modo de nível e amplitude | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque | ||
| Armazenamento e comunicação de dados | |||
| Mídia de armazenamento | Cartão Micro SD removível de 64 GB | ||
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente. 35.000 imagens | ||
| Anotações | Nota de voz: máx. 60 segundos; | ||
| Nota de texto: máx. 200 caracteres | |||
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente. 54 horas | ||
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 | ||
| e vídeo radiométrico | |||
| Em geral | |||
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Interface USB | USB tipo C | ||
| Luz LED | Sim | |
| Laser | Sim, Classe II, Comprimento de onda: 650 nm; Potência: <1mW | |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio intercambiável e recarregável | |
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente. 4 horas | |
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente. 4 horas totalmente carregado | |
| Modo de economia de energia | Não | |
| Nível de proteção | IP54 | |
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) | |
| Segurança | CEI 61010-1 | |
| EMC | EN55032, EN61326-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN IEC 61000-6-2, EN IEC | |
| 61000-6-3 | ||
| Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 | |
| Choque | 25g, IEC 60068-2-27 | |
| Faixa de temperatura de trabalho | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) | |
| Humidade relativa | < | 95% sem condensação |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) | |
| Peso | Aproximadamente. 686 g (1,51 lb) | |
| Dimensão | 244 × 100 × 104 mm (9,6 × 3,9 × 4,1 pol.) | |
| Montagem em tripé | UNC ¼”-20 | |
M11
| Resolução IR | 192 × 144 (27.648 pixels) | |
| SuperIR | 384 × 288 (110.592 pixels) | |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0) | |
| Frequência da imagem | 25Hz | |
| Passo do detector | 12 μm | |
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | |
| Comprimento focal | 6,9mm | |
| Número F | F1.0 | |
| Campo de visão (FOV) | 18,8° × 14,1° | |
| Resolução Espacial (IFOV) | 1,74 mrad | |
| Min. Distância de foco | 0,1 m (0,33 pés) | |
| Modo de fóco | Foco manual | |
| Exibição de imagem | ||
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) | |
| Mostrar | Resolução 640 × 480, tela de toque LCD de 3,5 ″ | |
| Brilho do ecrã | Manual | |
| Zoom digital | 1,0x a 8,0x contínuo | |
| Paletas de cores | Branco quente, preto quente, arco-íris, arco de ferro, vermelho quente, fusão, chuva, azul vermelho | |
| Paleta do modo de foco | Acima/Abaixo/Intervalo | |
| Alarme de cor | Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento | |
| Modos de imagem | Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura | |
| Medição e Análise | ||
| Faixa de temperatura do objeto | -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) | |
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para a temperatura ambiente. 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e objeto | |
| temperatura. acima de 0°C (32°F) | ||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | |
| Definido pelo usuário: 10 pontos, 1 linha, 5 retângulos e 5 círculos | ||
| Modo de nível e amplitude | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque | |
| Armazenamento e comunicação de dados | ||
| Mídia de armazenamento | Cartão Micro SD removível de 16 GB | |
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente. 60.000 imagens | |
| Anotações | Nota de voz: máx. 60 segundos; | |
| Nota de texto: máx. 200 caracteres | ||
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente. 15 horas | |
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 | |
| Em geral | ||
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Interface USB | USB tipo C | |
| Luz LED | Sim | |
| Laser | Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm; Potência: <1mW | |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio intercambiável e recarregável | |
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente. 6 horas | |
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente. 4 horas totalmente carregado |
| Nível de proteção | IP54 |
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) |
| Segurança | CEI 61010-1 |
| EMC | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Vibração | 1g, IEC 60068-2-6 |
| Choque | 15g, IEC 60068-2-27 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) |
| Humidade relativa | <95% sem condensação |
| Peso | Aproximadamente. 660g (1,46 lb) |
| Dimensão | 244 × 100 × 104 mm (9,6 × 3,9 × 4,1 pol.) |
| Montagem em tripé | UNC ¼”-20 |
M11W
| Resolução IR | 192 × 144 (27.648 pixels) | |
| SuperIR | 384 × 288 (110.592 pixels) | |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0) | |
| Frequência da imagem | 25Hz | |
| Passo do detector | 12 μm | |
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | |
| Comprimento focal | 3,6mm | |
| Número F | F1.0 | |
| Resolução Espacial (IFOV) | 3,33 mrad | |
| Campo de visão (FOV) | 37,2° x 27,8° | |
| Modo de fóco | Foco Livre | |
| Min. Distância de foco | 0,5 m (1,64 pés) | |
| Exibição de imagem | ||
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) | |
| Mostrar | Resolução 640 × 480, tela de toque LCD de 3,5 ″ | |
| Brilho do ecrã | Manual | |
| Zoom digital | 1,0x a 8,0x contínuo | |
| Paletas de cores | Branco quente, preto quente, arco-íris, arco de ferro, vermelho quente, fusão, chuva, azul vermelho | |
| Paleta do modo de foco | Acima/Abaixo/Intervalo | |
| Alarme de cor | Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento | |
| Modos de imagem | Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura | |
| Medição e Análise | ||
| Faixa de temperatura do objeto | -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) | |
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para a temperatura ambiente. 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e objeto | |
| temperatura. acima de 0°C (32°F) | ||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | |
| Definido pelo usuário: 10 pontos, 1 linha, 5 retângulos e 5 círculos | ||
| Modo de nível e amplitude | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque | |
| Armazenamento e comunicação de dados | ||
| Mídia de armazenamento | Cartão Micro SD removível de 16 GB | |
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente. 60.000 imagens | |
| Anotações | Nota de voz: máx. 60 segundos; | |
| Nota de texto: máx. 200 caracteres | ||
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente. 15 horas | |
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 | |
| Em geral | ||
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Interface USB | USB tipo C | |
| Luz LED | Sim | |
| Laser | Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm; Potência: <1mW | |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio intercambiável e recarregável | |
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente. 6 horas | |
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente. 4 horas totalmente carregado |
| Nível de proteção | IP54 |
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) |
| Segurança | CEI 61010-1 |
| EMC | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Vibração | 1g, IEC 60068-2-6 |
| Choque | 15g, IEC 60068-2-27 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) |
| Humidade relativa | <95% sem condensação |
| Peso | Aproximadamente. 660g (1,46 lb) |
| Dimensão | 244 × 100 × 104 mm (9,6 × 3,9 × 4,1 pol.) |
| Montagem em tripé | UNC ¼”-20 |














This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi's built in design controls!
And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome :)








