Lâmpada estacionária de luz ultravioleta e branca Tetra-M
A lâmpada Tetra-M funciona como fonte de radiação UV para testes não destrutivos de produtos que utilizam materiais luminescentes e como fonte de luz branca quando se utilizam materiais monocromáticos (líquido penetrante, pó magnético preto).
A lâmpada Tetra-M funciona como fonte de radiação UV para testes não destrutivos de produtos que utilizam materiais luminescentes e como fonte de luz branca quando se utilizam materiais monocromáticos (líquido penetrante, pó magnético preto).
Uma característica única da lâmpada é a capacidade de ajustar a intensidade da luz visível e ultravioleta de acordo com os requisitos da norma GOST 18442-80. Atualmente, não existem soluções técnicas semelhantes no mercado.
| Condições para detecção visual de indicações lineares de defeitos (com uma relação entre a largura da indicação e a largura da abertura do defeito de 10:1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de sensibilidade | Iluminação ultravioleta ao usar métodos luminescentes (L – luminescente, LD – luminescente e penetrante de corante, FL – filtrado e luminescente, FLD – filtrado, luminescente e penetrante de corante) | Iluminação (lx) ao usar os métodos de líquido penetrante e brilho (D – líquido penetrante, B – brilho, FD – filtrado e líquido penetrante) para: | ||||
| lâmpadas fluorescentes | lâmpadas incandescentes | |||||
| RU | μW/cm2 | combinado | total | combinado | total | |
| EU | 300-100 | 3000-1000 | 2500* | 750 | 2000* | 500 |
| II | — | — | — | — | — | — |
| III | 150±50 | 1500±500 | 2000 | 500 | 1500 | 400 |
| 4 | 75±25 | 750±250 | 750 | 300 | 500 | 200 |
| Relacionado ao processo | Até 50 | Até 500 | — | — | — | — |
Principais características:
- A intensidade da radiação UV ajustável, de até 6000 μW/cm², e a luz visível adicional permitem o uso em diversas situações.
- Os LEDs de alta qualidade desta lâmpada permitem o uso contínuo por mais de 8 horas, o que a torna uma excelente solução para trabalhos em instalações fixas ou locais de trabalho.
- A intensidade máxima da luz UV é atingida quando a lâmpada é ligada e permanece estável durante todo o período de funcionamento.
Principais características de design:
- Resistência a quaisquer condições proporcionada por uma estrutura selada e à prova de choque.
- Funcionamento silencioso sem ventoinha devido ao resfriamento passivo.
- Iluminação uniforme durante toda a vida útil, proporcionada pela lente antiturbidez.
| Characteristic | Values |
| Average pole span | 142 mm |
| Max pole span | 242 mm |
| Min pole span | 42 mm |
| Pole cross section F | 26 х 25 mm |
| Waveform | AC |
| Operating current | 2,5 A |
| Lifting force | 10 kg |
| Power parameter | 230 V, 50 Hz |
| Duty cycle | 50 % |
| Detachable power cable | 3 m |
| Dimensions | 229 х 243 х 61 mm |
| Weight | 3,5 kg |
| Operating temperature range | -30 … +55 °С |
Veja mais produtos como este na página Equipamentos de teste por partículas magnéticas (MPI)
Exploração
A lâmpada Tetra-M está em total conformidade com os requisitos das normas GOST 56512-2015, GOST 53700-2009 e RTM 1.2A.020-2011, visto que todos os parâmetros de intensidade da luz UV referem-se apenas ao espectro A. A participação dos espectros B e C, em conjunto, é inferior a 0,1%, o que torna esta lâmpada o mais segura possível para o consumidor: a intensidade da luz branca na luz UV é inferior a 20 lux.
Uma lâmpada UV estacionária com comprimento de onda de 365 nm proporciona iluminação da área de controle de pelo menos 2000 μW/cm 2 .
Especificações técnicas
| Característica | Valor |
| Fonte de luz: – LEDs UV, peças – LEDs de luz branca, peças | 8 8 |
| Comprimento de onda com radiação máxima, nm | 365±5 |
| Faixa de intensidade da radiação UV, μW/ cm² | de 300 a 6000 |
| Diâmetro do ponto com intensidade de irradiação UV de pelo menos 1000 μW/cm² , a uma distância de 38 cm da fonte, mm (mín.) | 450 por 320 |
| Diâmetro do ponto com intensidade de irradiação UV de pelo menos 2000 μW/cm 2 , a uma distância de 38 cm da fonte, mm (mín.) | 370 por 260 |
| Iluminação do espectro visível no modo de irradiação UV com valor UV máximo, lx (máx.) | 20 |
| Tensão de alimentação, V | 220 |
| alojamento da fonte de luz | Liga de alumínio, plástico |
| Dimensões do produto (comprimento × espessura × altura): – Fonte de luz, mm – Unidade de controle, mm | 334 × 120 × 161,5 142 × 80 × 81 |
| Peso do produto: – Fonte de luz, kg (máx.) – Unidade de controle, kg (máx.) | 3.4 0,3 |
| Condições de funcionamento – temperatura ambiente, °C – umidade relativa a 35 °C, % (máx.) – pressão atmosférica, kPa | -20 … +50 95 70 … 106,7 |
Conjunto básico de entrega
- Fonte de luz ultravioleta e branca
- Unidade de controle
- Cabo para conexão à unidade de controle
- Cabo de rede para alimentação elétrica, 3 m
- Manual de instruções, acompanhado de uma ficha técnica.














This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi's built in design controls!
And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome :)











