Ultrassom para detecção de vazamentos de ar comprimido – TIGHTChecker
Focado
A integridade do aperto é um problema que afeta todos os setores. O TIGHTChecker é uma solução de ultrassom focada em identificar vazamentos em qualquer volume. Carros, trens, aviões, prédios, salas limpas … O TIGHTChecker verifica todos eles.
Simples
O TIGHTChecker é tão fácil de usar. Basta abrir a caixa, posicionar o T-SONIC1, selar o volume e ouvir vazamentos. O som cristalino do TIGHTChecker e a tela colorida vibrante identificam até os menores vazamentos.
Acessível
Com tantas coisas para testar, o TIGHTChecker está em alta demanda. Seu baixo custo de entrada, versatilidade e qualidade SDT tornam a solução mais acessível para testar tudo o que vaza. E tudo vaza.
Veja mais sobre este produto no site SDT Ultrasound Solutions SDT Ultrasound Solutions
Veja mais produtos da categoria Manutenção Preditiva
Especificações
| Especificações Técnicas | ||||||||
| Função | Dispositivo de medição de ultrassom | |||||||
| Operável com | SDT FlexID2 e SDT T-Sonic1 | |||||||
| Interface de medição | 1 canal através de um conector LEMO de 7 pólos | |||||||
| Comprimento máximo do cabo | metros (pés) | Até 30 (98) (desde v 3.1.535) | ||||||
| Mostrar | OLED colorido de 160×128 pixels | |||||||
| Teclado | 5 teclas de função | |||||||
| Faixa de medição | dBµV | -6 a 99,9 (referência 0 dB = 1 µV) | ||||||
| Resolução | dígitos | 0,1 | ||||||
| Largura de banda de medição | kHz | 35 a 42 | ||||||
| Amplificação de sinal | dB | +30 a +102 em incrementos de 6 dB | ||||||
| Tempo do período RMS | 250 ms (tela principal) / 3 segundos (gráfico de barras) | |||||||
| Frequência de amostragem | kHz/ksps | 64 | ||||||
| Resolução ADC | pedaços | 12 | ||||||
| Atualização de Firmware | Via atualizador SDT | |||||||
| https://sdtultrasound.com/support/software/ | ||||||||
| Ambiental | ||||||||
| Faixa de temperatura operacional | °C (°F) | -10 a +50 (14 a 122) sem condensação | ||||||
| Classificação IP | IP42 | |||||||
| Conformidade | Compatível com EMC (diretiva 2014/30/UE) | |||||||
| Compatível com ROHS (diretiva 2011/65/UE) | ||||||||
| Padrões | EN 61326-1:2013, EN 55011:2016 + A1:2017, | |||||||
| EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 + | ||||||||
| A1:2008 + IS1:2009 + A2:2010 | ||||||||
| Mecânico | ||||||||
| Material de habitação | abdômen | |||||||
| Dimensões | mm (pol.) | 158x59x38,5 (6,22×2,32×1,51) | ||||||
| Peso | g (onças) | 164 (5,78) | ||||||
| Conector de bateria/utilitário | USB Mini B de 5 pinos | |||||||
| Conector de bateria/utilitário | USB Mini B de 5 pinos | |
| Poder | ||
| Bateria | 2 pilhas tamanho AA | |
| Autonomia | 7 horas | |
| Áudio | ||
| Operável com | SDT forneceu apenas fone de ouvido | |
| Fone de ouvido | Fones de ouvido de qualidade NRR Peltor de 25 dB | |
| garantia | ||
| Garantia de vida | Visite www.sdtultrasound.com para obter detalhes | |














This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi's built in design controls!
And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome :)






