Câmera térmografica industrial – HIKMICRO série G
Câmera de imagem térmica profissional com imagem de alto desempenho e análise completa.
- Resolução ultra-alta
- Modos de imagem múltipla
- Múltiplas opções de lentes intermutáveis
- Múltiplos modos de focagem
- Software de análise HIKMICRO
- Alcance automático
- Ponteiro laser
- Conectividade Wi-Fi
- Level & Span com 1 toque
Veja mais sobre este produto no site Hikmicrotech
Veja mais produtos da categoria Manutenção Preditiva
Especificações
Especificação | |
Imagem infravermelha | |
Resolução de RI | 480 × 360 (172.800 pixels) |
SuperIR | 960 × 720 (691.200 pixels) |
NETD | < 35 mK (@ 25°C, F# = 1,0) |
Frequência da imagem | 50 Hz |
Tom do detector | 17 μm |
Alcance espectral | 7,5 a 14 μm |
Distância focal | 25 milímetros |
Número F | F 1.0 |
Campo de visão (FOV) | 18,7° × 14° |
Resolução Espacial (IFOV) | 0,68 mrad |
Distância mínima de foco | 0,2 m (0,65 pés) |
Modo de Foco | AF assistido por laser / AF contínuo /AF/ Foco manual/ AF de toque |
Velocidade de Foco | Aproximadamente 3 segundos |
Exibição de imagem | |
Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) |
Mostrar | Resolução de 800 × 480, tela sensível ao toque LCD de 4,3″ |
Brilho da tela | Manual/Automático |
Zoom digital | 1x, 2x, 4x, 8x |
Paletas de cores | Branco Quente, Preto Quente, Arco-Íris, Arco-Íris de Ferro, Vermelho Quente, Fusão, Chuva |
Paleta de Modo de Foco | Acima/Abaixo/Intervalo |
Alarme de cor | Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento |
Modos de Imagem | Infravermelho/Visual/Fusão/PIP/Mistura |
Medição e Análise | |
Faixa de temperatura do objeto | -20°C a 650°C (-4°F a 1202 °F) |
Precisão | Máx. (± 2°C/3,6°F, ± 2%) |
Ferramentas de Medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio Definível pelo usuário: 10 pontos, 1 linha, 3 retângulos |
Modo de nível e extensão | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque |
Rota de Inspeção | Sim |
Armazenamento e comunicação de dados | |
Mídia de armazenamento | Cartão Micro SD removível de 64 GB |
Capacidade de armazenamento de imagem | Aproximadamente 60.000 imagens |
Anotações | Nota de voz: máx. 60 segundos; Nota de texto: máx. 200 caracteres |
Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente 54 horas |
Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 e vídeo radiométrico |
Em geral | |
Wi- fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Interface USB | USB Tipo- C |
Luz LED | Sim |
Medidor de distância a laser | Distância interna: 50 m (164 pés); Distância ao ar livre: 10 m (33 pés). |
Laser | Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm; Potência: < 1 mW |
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio intercambiável e recarregável |
Tempo de operação da bateria | Aproximadamente 4 horas |
Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente 4 horas totalmente carregada |
Nível de proteção | IP54, IEC 60529 |
Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés), IEC 60068-2- 31 |
Segurança | IEC 61010-1 |
CEM | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 |
Vibração | 2 g, IEC 60068-2-6 |
Choque | 25 g, IEC 60068-2-27 |
Faixa de temperatura de trabalho | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
Humidade relativa | < 95% sem condensação |
Peso | Aprox. 1000 g (2,2 lb) |
Dimensão | 285,2 × 120,6 × 125,8 mm (11,2” × 4,7” × 4,9”) |
Montagem de tripé | UNC ¼”- 20 |
G60
Especificações
Especificações
| Imagem infravermelha | |
| Resolução de RI | 640 x 480 (307.200 pixels) |
| NETD | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1,0) |
| Frequência da imagem | 50 Hz |
| Tom do detector | 17 μm |
| Alcance espectral | 7,5 a 14 μm |
| Distância focal | 25 milímetros |
| Número F | F 1.0 |
| Campo de visão (FOV) | 25° × 19° |
| Resolução Espacial (IFOV) | 0,68 mrad |
| Modo de Foco | AF assistido por laser/AF contínuo/AF/Foco manual/AF de toque |
| Velocidade de Foco | Aproximadamente 3 segundos |
| Distância mínima de foco | 0,2 m (0,65 pés) |
| SuperIR | 1280 x 960 (1.228.800 pixels) |
| Exibição de imagem | |
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) |
| Mostrar | Resolução de 800 × 480, tela sensível ao toque LCD de 4,3″ |
| Brilho da tela | Manual/Automático |
| Zoom digital | 1X, 2X, 4X, 8X |
| Modos de Imagem | Infravermelho/Visual/Fusão/PIP/Mistura |
| Paletas de cores | Branco Quente, Preto Quente, Arco-Íris, Arco-Íris de Ferro, Vermelho Quente, Fusão, Chuva |
| Paleta de Modo de Foco | Acima/Abaixo/Intervalo |
| Alarme de cor | Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento |
| Medição e Análise | |
| Faixa de temperatura do objeto | -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F) |
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%) |
| Ferramentas de Medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio Definível pelo usuário: 10 pontos, 1 linha, 3 retângulos |
| Modo de nível e extensão | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque |
| Rota de Inspeção | Sim |
| Armazenamento e comunicação de dados | |
| Mídia de armazenamento | Cartão Micro SD removível de 64 GB |
| Capacidade de armazenamento de imagem | Aproximadamente 60.000 imagens |
| Anotações | Nota de voz: máx. 60 segundos; Nota de texto: máx. 200 caracteres |
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente 54 horas |
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 e vídeo radiométrico |
| Em geral | |
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Interface USB | USB Tipo C |
| Luz LED | Sim |
| Laser | Sim, Classe II, Comprimento de onda: 635 nm; Potência: < 1 mW |
| Medidor de distância a laser | Distância interna: 50 m (164 pés); Distância externa: 10 m (33 pés). |
| Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio intercambiável e recarregável |
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente 4 horas |
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente 4 horas totalmente carregada |
| Nível de proteção | IP54, IEC 60529 |
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés), IEC 60068-2-31 |
| Segurança | IEC 61010-1 |
| CEM | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 |
| Vibração | 2 g, IEC 60068-2-6 |
| Choque | 25 g, IEC 60068-2-27 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Humidade relativa | < 95% sem condensação |
| Peso | Aprox. 1000 g (2,2 lb) |
| Dimensão | 285,2 × 120,6 × 125,8 mm (11,2 × 4,7 × 4,9 pol.) |
| Montagem de tripé | UNC ¼”-20 |














This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi's built in design controls!
And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome :)







