Ultrassom para detecção de vazamentos de ar comprimido – LUBEChecker
Lubrifique seus rolamentos corretamente
Focado
As práticas inadequadas de lubrificação são uma das principais causas de falha do rolamento. O LUBEChecker é uma solução de ultrassom focada na otimização do reabastecimento de graxa. É o companheiro perfeito para realizar a lubrificação em intervalos baseados em condições.
Simples
O LUBEChecker é tão fácil de usar. Simplesmente abra a caixa, conecte-a à sua pistola de graxa e ouça a diferença. Sua tela colorida vibrante oferece medições digitais repetíveis, precisas e orientadas a um resultado de precisão sempre.
Acessível
Rolamentos com falha e consumo excessivo de graxa consomem sua linha de fundo. LUBEChecker é a solução acessível. Construído com qualidade SDT, é oferecido a um preço que faz você querer ouvir mais.
Veja mais sobre este produto no site SDT Ultrasound Solutions SDT Ultrasound Solutions
Veja mais produtos da categoria Manutenção Preditiva
Especificações
| Especificações Técnicas | ||
| Função | Dispositivo de medição de ultrassom | |
| Operável com | SDT LUBESense1 | |
| Interface de medição | 1 canal através de um conector LEMO de 7 pólos | |
| Comprimento máximo do cabo | metros (pés) | Até 30 (98) (desde v 3.1.535) |
| Mostrar | OLED colorido de 160×128 pixels | |
| Teclado | 5 teclas de função | |
| Faixa de medição típica | dBµV | -6 a 99,9 (referência 0 dB = 1 µV) |
| Resolução | dígitos | 0.1 |
| Largura de banda de medição | kHz | 35 a 42 |
| Amplificação de sinal | dB | +30 a +102 em incrementos de 6 dB |
| Tempo do período RMS | 250 ms (tela principal) / 3 segundos (gráfico de barras) | |
| Frequência de amostragem | kHz/ksps | 64 |
| Resolução ADC | pedaços | 12 |
| Atualização de Firmware | Via atualizador SDT | |
| Ambiental | ||
| Faixa de temperatura operacional | °C (°F) | -10 a +50 (14 a 122) sem condensação |
| Classificação IP | IP42 | |
| Conformidade | EMC compliant (directive 2014/30/EU) ROHS compliant (directive 2011/65/EU) | |
| Padrões | EN 61326-1:2013, EN 55011:2016 + A1:2017, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + IS1:2009 +A2:2010 | |
| Mecânico | ||
| Material de habitação | abdômen | |
| Dimensões | mm (pol.) | 158x59x38,5 (6,22×2,32×1,51) |
| Peso | g (onças) | 164 (5.78) |
| Conector de bateria/utilitário | USB Mini B de 5 pinos | |














This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi's built in design controls!
And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome :)






