Ultrassom para detecção de vazamentos de ar comprimido – SDT 340
Melhore a produtividade no campo com sinal de tempo na tela, espectro, exibição de tela dividida e navegação de ícones. A tela colorida de 3,5 pol proporciona uma visão cristalina nas condições mais escuras. Experimente a detecção aprimorada de impacto com o modo focUS. Veja defeitos que outros simplesmente não podem.
Detectar, Tendência e Analisar Ultrassom e Vibração
Registre os dados da forma de onda do tempo em até 10 minutos com dados de sinal aprimorados. Desloque e expanda o seu sinal de tempo ou espectro e liste os valores mais altos para melhorar o diagnóstico em campo. Recupere dados históricos para aquisição de tendências e alarmes no campo. Corte o cabo com os auscultadores Bluetooth de alta definição da SDT340. A interface intuitiva do UAS Lite permite a coleta de dados no modo “off-route”.
Ultranalyses Suite Lite
UASlite é um programa de análise e armazenamento de dados para gerenciar os dados coletados do SDT340
Crie árvores de dados e atribua sensores em tempo real no SDT340
Analisar a forma de onda de tempo e espectro (FFT) dos dados coletados com os cursores delta e cursores periódicos
Dados estáticos de tendência com os indicadores de condição da SDT
Veja mais sobre este produto no site SDT Ultrasound Solutions SDT Ultrasound Solutions
Veja mais produtos da categoria Manutenção Preditiva
Especificações
Especificações Técnicas: | ||||||||
Em geral | ||||||||
Função | Coletor de dados portátil | |||||||
Operável com | Sensores fornecidos | |||||||
Interface de entrada | 2 canais via conector LEMO de 7 pólos | |||||||
Mostrar | Tela TFT colorida de 3,5” 320×480. Área ativa: | |||||||
largura 48,96 mm (1,93”) x altura 73,44 mm (2,89”) | ||||||||
Idiomas de suporte | Inglês, francês, holandês, alemão, espanhol, italiano, | |||||||
Russo, turco, polonês | ||||||||
Teclado | 14 teclas de funções | |||||||
Faixa de frequência de medição | kHz | Até 100 | ||||||
Tipo de entrada | Tensão | |||||||
Amplificação | 6 estágios de + 10 dB | |||||||
Tempo do período de atualização RMS | EM | 500 (padrão) | ||||||
Máx. frequência de amostragem | kHz/ksps | 256 | ||||||
Resolução ADC | pedaços | 16 | ||||||
Resolução em exibição | Máximo de 4 dígitos | |||||||
Desligamento automático | min | Nunca, 15, 30, 45, 60, 90 | ||||||
Recursos do sistema | ||||||||
CPU | MHz | 400(ARM9) | ||||||
BATER | MB | 256 | ||||||
Memoria disponivel | GB | 6.5 | ||||||
Firmware | Atualizações regulares | |||||||
Base de dados | SQLite | |||||||
Gravação acumulada | h | ~30 horas a 32 kHz | ||||||
~15 horas a 64 kHz | ||||||||
(com base no cartão SD montado) | ~7 horas a 128 kHz | |||||||
~3,5 horas a 256 kHz | ||||||||
Tempo máximo de aquisição por gravação | é | 600 segundos a 32 kHz | ||||||
300 segundos a 64 kHz | ||||||||
150 segundos a 128 kHz | ||||||||
75 segundos a 256 kHz | ||||||||
Formato de gravação | .wav | |||||||
Ambiental | ||||||||
Faixa de temperatura operacional | °C (°F) | -15 a +60 (5 a 140), sem condensação | ||||||
Classificação IP | IP42 | |||||||
Aprovações | EMC compliant (directive 2014/30/EU) | |||||||
ROHS compliant (directive 2011/65/EU) | ||||||||
Compatível com LVD (diretiva 2014/35/UE), aplicada ao | ||||||||
Carregador CA/CC | ||||||||
Mecânico | ||||||||
Material de habitação | Alumínio extrudado, proteções de borracha à prova de choque | |||||||
Dimensões | mm (pol.) | C x L x A: 221 x 93,5 x 44 (8,7 x 3,7 x 1,7) | ||||||
Peso | g (onças) | 720 (25,4), bateria incluída | ||||||
Conector de áudio | Macaco de 6,5 mm | |||||||
Conector utilitário | USB tipo C | |||||||
(importar/exportar dados e atualizar o firmware) |