Câmera térmografica industrial – HIKMICRO Pocket
A câmara também tem uma alta qualidade de imagem, com um detector Vox 256 x 192 sensível e um grande ecrã tátil LCD de 3.5 polegadas. A câmara tem um design portátil de Bolso, que é fácil de transportar e segurar, e um design robusto e duradouro, que é resistente à água, ao pó e a quedas. A câmara oferece 4 modos de imagem e 7 paletas de cores para se adaptar às preferências de visualização do usuário. A câmara também possui funções de resolução de problemas mais rápida, como alertas sonoros e visuais para temperaturas elevadas, medição em ecrã completo e gravação na câmara. Além disso, a câmara permite uma comunicação rápida com a App Visualizador HIKMICRO, que possibilita transmitir imagens, analisar dados, compartilhar informações e gerar relatórios em tempo real. A câmara também tem múltiplos modos de nível e alcance para melhorar o contraste da imagem e destacar potenciais problemas.
Veja mais sobre este produto no site Hikmicrotech
Veja mais produtos da categoria Manutenção Preditiva
Especificações
Pocket1
| Resolução IR | 192 × 144 (27.648 pixels) | ||
| NETD | < 40 mK (@ 25°C, F#=1,0) | ||
| Frequência da imagem | 25Hz | ||
| Passo do detector | 12 μm | ||
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | ||
| Comprimento focal | 3,5mm | ||
| Número F | F1.1 | ||
| Campo de visão (FOV) | 37,5° × 28° | ||
| Resolução Espacial (IFOV) | 3,43 mrad | ||
| Min. Distância de foco | 0,3 m (0,98 pés) | ||
| Modo de fóco | Foco Livre | ||
| Exibição de imagem | |||
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) | ||
| Mostrar | Resolução 640 × 480, tela de toque LCD de 3,5 ″ com rotação automática | ||
| Brilho do ecrã | Manual | ||
| Zoom digital | 1,0x a 4,0x contínuo | ||
| Paletas de cores | Branco quente, preto quente, arco-íris, arco de ferro, vermelho quente, fusão, chuva, azul vermelho | ||
| Modos de imagem | Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura | ||
| Medição e Análise | |||
| Faixa de temperatura do objeto | -20°C a 400°C (-4°F a 752°F) | ||
| Precisão | Máx. (± 2°C/3,6°F, ± 2%), para a temperatura ambiente. 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e | ||
| temperatura do objeto. acima de 0°C (32°F) | |||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | ||
| Modo de nível e amplitude | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque | ||
| Armazenamento e comunicação de dados | |||
| Mídia de armazenamento | Memória flash integrada de 16 GB | ||
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente. 60.000 imagens | ||
| Anotações | Nota de texto: máx. 200 caracteres | ||
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente. 54 horas | ||
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 | ||
| Em geral | |||
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Interface USB | USB tipo C | ||
| Luz LED | Sim | ||
| Tipo de Bateria | Bateria recarregável de íons de lítio | ||
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente. 4 horas | ||
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente. 2,5 horas totalmente carregada | ||
| Nível de proteção | IP54 | ||
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) | ||
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Humidade relativa | <95% sem condensação |
| Peso | Aproximadamente. 218 g (0,481 lb) |
| Dimensão | 138,5 mm × 85,2 mm × 23,6 mm (5,45″ × 3,35″ × 0,93″) |
| Montagem em tripé | UNC ¼”-20 |
Pocket2
| Resolução IR | 256 × 192 (49.152 pixels) | ||
| NETD | < 40 mK (@ 25°C, F#=1,0) | ||
| Frequência da imagem | 25Hz | ||
| Passo do detector | 12 μm | ||
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | ||
| Comprimento focal | 3,5mm | ||
| Número F | F1.1 | ||
| Campo de visão (FOV) | 50° × 37,2° | ||
| Resolução Espacial (IFOV) | 3,43 mrad | ||
| Min. Distância de foco | 0,3 m (0,98 pés) | ||
| Modo de fóco | Foco Livre | ||
| Exibição de imagem | |||
| Câmera visual | 3264 × 2448 (8 MP) | ||
| Mostrar | Resolução 640 × 480, tela de toque LCD de 3,5 ″ com rotação automática | ||
| Brilho do ecrã | Manual | ||
| Zoom digital | 1,0x a 4,0x contínuo | ||
| Paletas de cores | Branco quente, preto quente, arco-íris, arco de ferro, vermelho quente, fusão, chuva, azul vermelho | ||
| Modos de imagem | Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura | ||
| Medição e Análise | |||
| Faixa de temperatura do objeto | -20°C a 400°C (-4°F a 752°F) | ||
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para a temperatura ambiente. 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e | ||
| temperatura do objeto. acima de 0°C (32°F) | |||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | ||
| Modo de nível e amplitude | Tela sensível ao toque automática/manual/1 toque | ||
| Armazenamento e comunicação de dados | |||
| Mídia de armazenamento | Memória flash integrada de 16 GB | ||
| Capacidade de armazenamento de imagens | Aproximadamente. 60.000 imagens | ||
| Anotações | Nota de texto: máx. 200 caracteres | ||
| Capacidade de armazenamento de vídeo | Aproximadamente. 54 horas | ||
| Formato de arquivo de vídeo | Vídeo MP4 | ||
| Em geral | |||
| Wi-fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Interface USB | USB tipo C | ||
| Luz LED | Sim | ||
| Tipo de Bateria | Bateria recarregável de íons de lítio | ||
| Tempo de operação da bateria | Aproximadamente. 4 horas | ||
| Tempo de carregamento da bateria | Aproximadamente. 2,5 horas totalmente carregada | ||
| Nível de proteção | IP54 | ||
| Altura do teste de queda | 2 m (6,56 pés) | ||
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Humidade relativa | <95% sem condensação |
| Peso | Aproximadamente. 218 g (0,481 lb) |
| Dimensão | 138,5 mm × 85,2 mm × 23,6 mm (5,45″ × 3,35″ × 0,93″) |
| Montagem em tripé | UNC ¼”-20 |














This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi's built in design controls!
And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome :)





