Ultrassom para detecção de vazamentos de ar comprimido – Sonavu
O que é uma câmera de imagem acústica?
SonaVu™ é uma câmera de imagem acústica. Usando seus 112 sensores de ultrassom e câmera óptica, ele pode detectar fontes de ultrassom no ar e transmiti-las em uma imagem visual em sua tela sensível ao toque. Defeitos como vazamentos no sistema de ar comprimido, vazamentos no sistema de gás comprimido, vazamentos de vácuo, presença de descarga parcial em ativos elétricos e purgadores de vapor com falha/funcionamento criam turbulência. E quando há fluxo turbulento presente, há ultrassom aéreo. SonaVu™ torna as capacidades auditivas sobre-humanas dos dispositivos de ultrassom SDT visíveis ao olho humano.
Gerenciamento de Vazamento de Ar Comprimido
Se já faz algum tempo desde sua última pesquisa de ar comprimido por ultrassom, ou você nunca realizou uma pesquisa de vazamento de ar comprimido em suas instalações, é provável que seu sistema de ar comprimido esteja repleto de vazamentos. Um sistema de ar comprimido com manutenção inadequada pode impactar negativamente a qualidade do produto e diminuir a eficiência da produção… sem mencionar o grande impacto na sustentabilidade de toda a fábrica.
Veja mais sobre este produto no site SDT Ultrasound Solutions SDT Ultrasound Solutions
Veja mais produtos da categoria Manutenção Preditiva
Especificações
Especificações Técnicas
| Em geral | ||||||||
| Nome do modelo | SONAVU (FU.SVU.001-01) | |||||||
| Função | Câmera de ultrassom | |||||||
| Sensor (microfone) | 112 MEMS Digitais | |||||||
| Taxa de amostragem | k S/s | 96 | ||||||
| Resolução | pedaços | 16 | ||||||
| Faixa completa de frequência de medição | kHz | [1-47.5] | ||||||
| Sensibilidade do Microfone | dBFS | -41 (escala completa) | ||||||
| A relação sinal-ruído | dBA | 66 | ||||||
| Distância de detecção (sensor de alcance) | metros (pés) | 0,3 m a 50 m (1 a 164) | ||||||
| Ganho | dB | 0, +10, +20 ou +30 | ||||||
| Função média | Rápido: atualize a cada 3 frames | |||||||
| Lento: atualize a cada 10 frames | ||||||||
| Largura de banda/modo de medição | Modo audível: 4kHz-20 kHz + audível direto | |||||||
| saída | ||||||||
| kHz | Modo de ultrassom: 25 kHz-40 kHz + | |||||||
| saída audível heterodinada | ||||||||
| Modo personalizado: configurado pelo usuário | ||||||||
| Modo de visualização multifonte | No | |||||||
| IHM (Interface Homem-Máquina) | ||||||||
| Mostrar | LCD colorido de 5” + controle de toque | |||||||
| Resolução da tela | píxeis | 640 x 480, iluminação ajustável | ||||||
| Botões | Botão liga / desliga e botão Salvar | |||||||
| Taxa de quadros/tempo de resposta | FPS | 25 | ||||||
| Ângulo de visão da câmera | ° | Horizontal 66°, Vertical 54 | ||||||
| Dados armazenáveis | Vídeo (.avi) e imagem (.jpeg) | |||||||
| Memória interna | GB | ~53 GB (7 dias para armazenamento contínuo de vídeo) | ||||||
| Transferência de dados de importação/exportação | Unidade flash USB (FAT 32) | |||||||














This uses the Divi tabs module, so you can style it however you want using Divi's built in design controls!
And of course you can add images or whatever you want here too.Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome :)







